西方U.S. 水力发电概况,2013
状态 | 常规水力兆瓦时 | 总兆瓦时 | 可再生能源总兆瓦时 | 水电占总量的百分比 | 水电占可再生能源的百分比 | 动力 & 不作功的大坝 |
---|---|---|---|---|---|---|
阿拉斯加 | 1,426,193 | 6,203,230 | 1,569,190 | 23% | 90.89% | 96 |
亚利桑那州 | 5,950,654 | 110,126,600 | 8,597,650 | 5.40% | 69.21% | 346 |
加州 | 24,541,380 | 199,997,700 | 61,105,380 | 12.27% | 40.16% | 1,468 |
科罗拉多州 | 1,258,341 | 53,396,300 | 8,901,340 | 2.36% | 14.14% | 1,795 |
夏威夷 | 90,780 | 9,813,795 | 1,039,815 | 0.93% | 7.55% | 138 |
爱达荷州 | 9,100,528 | 15,741,960 | 12,274,530 | 57.81% | 74.14% | 428 |
蒙大拿 | 9,953,300 | 27,573,220 | 11,614,300 | 36.10% | 85.70% | 2,916 |
内华达 | 2,681,573 | 36,494,480 | 6,493,570 | 7.35% | 41.30% | 512 |
新墨西哥 | 185,477 | 36,042,320 | 2,802,480 | 0.51% | 6.62% | 519 |
俄勒冈州 | 33,457,372 | 60,164,740 | 41,984,370 | 55.61% | 79.69% | 935 |
犹他州 | 633,830 | 42,822,570 | 1,576,830 | 1.48% | 40.2% | 795 |
华盛顿 | 77,906,959 | 113,321,300 | 86,657,960 | 68.75% | 89.90% | 746 |
怀俄明 | 716,600 | 52,395,110 | 5,131,600 | 1.37% | 13.96% | 1,416 |
资料来源:USACE NID, EIA
西部的水力发电
在这13个西部州,水力发电占总发电量的22%以上. 在像华盛顿这样的州, 俄勒冈州和爱达荷州, 2013年,水力发电占各州发电量的一半以上. 由科罗拉多河和哥伦比亚河等强大的水道滋养, 水力发电帮助西部几个州享受到了全国最低的电价以及更清洁的空气.
项目亮点:阿尔斯通电力公司.
美国第二大水电站大坝将获得21分st 国家水电协会会员阿尔斯通电力公司的百年升级. 该公司目前正在进行生产, 为布里奇波特首席约瑟夫大坝项目提供和翻新几个法兰式涡轮机组件, 华盛顿.
约瑟夫酋长水坝是美国最大的水坝.S. 陆军工程兵团,最初于1961年完成. 它是全国最长的直线型发电厂的所在地,并提供清洁能源, 为西部八个州提供负担得起的电力.
这个现代化项目将使该设施的发电能力增加40兆瓦以上,并将涡轮机效率提高到95%或更高. 阿尔斯通的新型超高效弗兰西斯(Francis)跑步机(中央, 水力涡轮机的旋转部件不仅使该设施达到最新水平, 但当完成后, 还会向另外30个城市提供清洁电力吗,在美国西北部,有1万户家庭.S.
这个耗资1.2亿美元的项目已经在进行中,到2017年将为该地区带来经济增长. 安装新的阿尔斯通设备还将保护鲑鱼和钢头鱼等野生动物. 该项目是该国现有水坝可持续发展可再生能源发电的绝佳机会的一个例子.